| 번호 | 학과 | 취업률 | 신호등 |
|---|---|---|---|
| 14 | 고고미술사학과 | 0% |
|
| 13 | 기계시스템공학전공 | 0% |
|
| 12 | 컴퓨터공학과자동차소재부품공학전공 | 0% |
|
| 11 | 호텔관광경영학전공 | 0% |
|
| 10 | 컴퓨터공학과 | 0% |
|
| 9 | 조리외식경영학전공 | 0% |
|
| 8 | 조경ㆍ정원디자인학부 | 0% |
|
| 7 | 전자ㆍ정보통신공학과 | 0% |
|
| 6 | 자동차소재부품공학전공 | 0% |
|
| 5 | 에너지ㆍ전기공학과 | 0% |
|
| 4 | 스마트안전공학부 안전보건전공 | 0% |
|
| 3 | 스마트안전공학부 소방방재전공 | 0% |
|
| 2 | 바이오제약공학과 | 0% |
|
| 1 | 디자인미술학과 | 0% |
|
